Send Inquiry
Description:
td>51| 20 | 4 | Air for passengers(risist burning) | ||||||||||||
| 16 | NPA3562PA | 135 | 0.48 | 300 | 2500 | 280 | 72 | 61 | 20 | 4 | Air for heavy/light | |||
| 17 | NP3562 | 135 | 0.5 | 300 | 2500 | 260 | 70 | 59 | 21 | 4.5 | Air for heavy/light | |||
| 18 | NPAT1005CA | 135 | 0.54 | 0.25 | 230 | 2000 | 500 | 90 | 77 | 22 | 4.5 | Air for technical mechine | ||
| 19 | NPA2017CA | 145 | 0.57 | 0.25 | 280 | 2500 | 700 | 105 | 95 | 22 | 4.5 | Air for technical mechine | ||
| 20 | NPA4009PA | 90 | 0.42 | 180 | 2500 | 960 | 123 | 93 | 20 | 4 | Air cleaner | |||
| 21 | NPAF3011CA | 128 | 0.5 | 0.25 | 280 | 2500 | 180 | 40 | 35 | 20 | 4 | fuel filter paper | ||
| 22 | NPJ2101PA | 200 | 0.65 | 400 | 3500 | 50 | 40 | 30 | 20 | 4 | Oil filter paper of bypass | |||
| 23 | NPFA1023PR | 290 | 1.25 | 320 | 2000 | 330 | 75 | 64 | 19 | 6 | Air for light | |||
| 24 | ||||||||||||||


