Description:
Nissan QD32 car engine:produced under license of Nissan.
big power, compact, low weight
80.9kw/3600rpm high performance
Weare Shanghai SCDC, Nissan engine supplier in China. We can supplyQD32 series engine, including Nissan QD32, QD32EGR, QD32T, QD32Tiengines. If you have interests, pls contact us today!
NissanQD32 car engine:
| QD32 | QD32EGR | QD32T | QD32Ti | |||||||
type | Vertical,in-line, water cooled, 4 stroke | ||||||||||
Numberof cylinders Bore ´Stroke(mm) |
4---99.2´102mm | ||||||||||
Type ofcombustion chamber | Swirl chamber | ||||||||||
Displacement(L) | 3.153 | ||||||||||
Firingorder | 1-3-4-2 | ||||||||||
Aspirationmethod | Naturalaspirated | EGR | Turbocharge | Turbocharge inter-cooled | |||||||
Max.power kW(Ps) | 75.8(103) | 75.8(103) | 80.9(110) | 96(130) | 101.5(138) | ||||||
Max.power (r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
Max.torque N.m (kgf.m) | 216 | 216 | 221 | 280 | 313 | ||||||
Max.torque speed (r/min) | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |||||||
Minspecific fuel consumption(g/kW.h) | 230 | 230 | 230 | 225 | |||||||
Oil vsfuel (%) | <0.2 | < 0.2 | <0.2 | < 0.2 | |||||||
Exhausttemperature°C | £700 | £700 | £700 | £700 | |||||||
Idlingspeed (r/min) | 700±50, 850±50 (When the air conditioner is on. ) | ||||||||||
Max.steady idling speed (r/min) | 4700±100 | ||||||||||
Compressionratio | 22:1 | ||||||||||
Steadygovernor rate (%) | 17.5 | ||||||||||
Plungerlift of injection pump (mm) | ZEXEL | 0.416 | 0.468 | 0.527 | 0.736 |
| |||||
DENSO | 0.416 |
| 0.45 |
| 0.594 | ||||||
Emission | EUR1 | EUR2 | EUR2 | EUR2 | |||||||
Noise(dBA)(360r/minfull load) | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | |||||||
Cool start(°C) | -35 | -35 | -35 | -35 | |||||||
Overalldimensions (mm)(L×W×H) | 72×597×677 | 721×597×677 | 721×701×715 | 721×701×665 | |||||||
Netmass (kg) | 258 | 260 | 272 | 275 |
1) Deutz 413, 513 series engine, Deutz 912.913series engine, Deutz 1012, 1013, 1015 , 2012series
2) Deutz D302 series , TBD226 series, TBD 234series, TBD 600 series, TBG 600 series
3) MTU 396TB series, 396SE Series 396TC/TB/TEseries , 956 series
4) IVECO Cursor 9, NEF6, F1Cengine
5) VM R425 DOHC, VM R428 DOHC, VM D704/D754Series motor
6) Cummins M11, NT/NTA-855, KT/KTA/KTTA19,KT/KTA38, KTA/KTTA50, 4BT, 6BT, C serialsengine
7) Nissan QD32/QD32T/QD32Tiengine
8) Isuzu 4JA1, 4BD1, 6BD1
9) Lovol 1004 series and 1006series
10) Pielstick PC2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6PA6L-280,
11) Doosan P086TI andP086TI-1
12) GM6.5 engine
13) Nissan QD32 car engine