Send Inquiry
Description:
Cylinder head forHM 1.8L1. Engine Model HM483Q/PF-DE
2.Type: Petrol
3.Material: 4
4.OEM No.: 07C271061
Cylinder head for MAZDA HM1.8L
1. Engine Model HM483Q/PF-DE
2.Type: Petrol
3.Material: 4
4.OEM No.: 07C271061
5.Payment : T/T L/C WestUnion
6.With best price and bestquality
7.Got ISO9001, QS9000, TS169449Certification
If you are lucky to view ourproduct,
Plz contact me ,
Phone NO :008613566703225
We are specailized manufactoryFor
Cylinder head Since 1986.
Glad to solve any problems you will offer sincerely
More proudcts will show you afterreplying me
| OEM | Vehicle |
| L06B103063AD 058103373D 058103353R 058103351G | PASSAT1.8 JETTA1.8 AUDI1.8 BORA 1.8 GOLF |
| L06B103063AD 058103373D 058103353R 058103351G | PASSAT1.8T/AUDI1.8T/BORA1.8T/TOURAN1.8T/GOLF |
| 026103373Q 026103353AQ 026103351Q | SANTANA(Φ7) JETTA/AUDI100 CJV |
| 026103373Q 026103353AQ 026103351Q | SANTANA(Φ8)JETTA (AJRENGINE) |
| 051103351C | PASSAT 2.0 TOURAN 2.0 SAGITAR 2.0 |
| 06A103373N | SANTANA3000 1.8L/2.0L |
| 06B103373Q 06B103351 051103351C | SANTANA (2VQS, AJR)1.8 |
| 048103373B 048103353F | SANTANA2000(Φ7) JETTA1.8L GOLF |
| 048103373B 048103353F | SANTANA2000(Φ8) JETTA 1.8L GOLF |
| 038103351B | VW JETTA 1.9D |
| 06A103373B | JETTA 1.6L |
| 06A103373B | Bora |
| 048103373E | 06SANTANA |
| 03C103373E | POLO1.4L |
| 12564410 12584199 | BUICK3.0L rockerarm hole M10 |
| 12564410 12584199 | BUICK2.5L rockerarm hole M8 |
| 12564410 12584199 | BUICK3.0L |
| 96378691 92062029 92064173 93333315 | NUBIRA/OPTRA EXCELLE 1.6L |
| 93333317 | EXCELLE 1.8L |
| 93333317 | EXCELLE 2.0L |
| 92089854 | CHEVORLET SAIL 1.6L |
| OPEL CORAS 1.8L | |
| OPELE CORAS 2.0L | |
| 94581192 | DEAWOOCEILO1.6 CHEVYTAXI 1.5L SOHC 03/10 |
| 11110A78B00-000 | TICO 0.8L |
| 96642708 | SPARK0.8L MATIZ0.8L |
| 96642109 96666228 | MATIZ1.0L SPARK1.0L |
| 96838019 90234971 96378691 96182962 K90265556 A92089878 | Cielo/Nexia/Lanos Espero1.3, 1.5L, Corsa/Astra/Nova 1.3, 1.4, 1.6LSOHC |
| 96838019 90234971 96378691 96182962 K90265556 A92089878 | Cielo/Nexia/Lanos Espero1.3, 1.5L, Corsa/Astra/Nova 1.3, 1.4, 1.6LSOHC |
| 475EF-1003015MA | CHERY1.3L |
| 480EF-1003015MA | CHERY1.6L |
| 480E1003010 | CHERY/480E 1.6L |
| 372-1003016 | CHERY QQ0.8L |
| 472-1003016MA | CHERY QQ472 1.1L |
| 481F-CA8016A017 | EASTAR2.4L TIGGO 2.0L |
| 481H-1003010BA | A3 1.6L/A5 1.6L TIGGO 1.6L |
| L30910090M | M6 2.0L/M3 2.0L |
| 07C271061 | HM 1.8L |
| 07C271061 | BYD 1.8L |
| 94581248 | MAZDA626 |
| G601-10-100B/G612-10-100B | MAZDA B2600 MPV 2.6L 12V 1989-1994 |
| L3G21010XC | FOCUS 2.0L MonDEO 2.0L |
| 21083-1003015-10 | LADA |
| 9634005110 | PEUGEOT 206 1999-2007 1.4LPetrol engine |
| 9656769580 | PEUGEOT 206 1999-2007 1.6LPetrol engine |
| 9608434580 | PEUGEOT405 1.8L 306/406/806/Expert 1.8L Petrol engine |
| 9608434580 | PEUGEOT405 1.8L 306/406/806/Expert 1.8L CNG engine |
| 9614838980 | PEUGEOT 405 2.0/XUD10 petrol engine |
| 94581248 | RENULT/CILO SCENIC/CILILO |
| 94581248 | RENULT/CILO SCENIC/CILILO |
| 7700715244 | Renault R9 1.4L (Cyl head height 72.2mm) |
| 7700715244 | Renault R9 1.4L (Cyl head height 73.4mm) |
| 7701472681 | Renault K7M 1.6L |
| 7701472681 | Renault E7J |
| 94581248 | MITSUBISHI 6G73 |
| 6Q-1003800X.1 | MITSUBISHI 4G18 |
| 11040-FY501 | Nissan K25 2.5D |
| 11042-1A001 | NissanZ24 (withcover plate) |
| 11042-1A001 | NissanZ24 (withoutcover plate) |
| 22100-02766 | HYUNDAI ATOS (bottom withwater hole) |
| 22100-27501 | ACCENT DIESEL |
| 22100-4A000 | HI/H100 STAREX2.5 CRDI |
| 22100-4A000 | HI/H100 STAREX2.5 CRDI |
| 22100-4A000 | HI/H100 STAREX2.5 CRDI |
| OK30E-10-100 KZ114-10-090A KZ248Z-10-090A | KIA RIO 1.5L |


