Send Inquiry
Description:
ATV , UTV ATV 4X4 , UTV SPORT , ATV 110 , ATV 200 ATV 800 ATVENGINE JAPAN , ENGINE CF MOTO , ENGINE DINLIMOTOR | |
TIPO | 4-Tiempos / Monocilíndrico |
REFRIGERACIÓN | Líquida |
DIÁMETRO POR CARRERA | 87, 5 X 82 mm |
CILINDRADA | 499cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.2:1 |
ENCENDIDO | C.D.I. |
ARRANQUE | Eléctrico |
ALIMENTACIÓN | Carburador MIKUNI BSR-36mm |
POTENCIA NETA | < 15 kW (CE) |
POTENCIA MÁXIMA | 24kw / 6.500rpm |
PAR MÁXIMO | 36Nw / 5.500rpm |
TRANSMISIÓN | |
TIPO | Integral / Trasera |
DIFERENCIAL DELANTERO | Blocante / Desconectable |
EMBRAGUE | Automático / Centrífugo |
CAMBIO | Automático 4x2/4x4/CVT (P/R/N/H/L) REDUCTORA |
TRANSMISIÓN SECUNDARIA | CARDAN |
BASTIDOR | |
TIPO | Mixto de largueros y estructura tubular de acero |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Dobles trapecios |
REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
SUSPENSIÓN TRASERA | Independiente. Dobles trapecios |
REGLAJES | Compresión y Extensión. Regulable |
RADIO DE GIRO | 3, 9m (Mínimo) |
FRENOS DELANTEROS | 2 Discos hidráulicos de Doble Pistón |
FRENOS TRASEROS | Disco hidráulico |
FRENO PEDAL | Freno combinado integral |
FRENO PARKING | Mecánico |
NEUMÁTICOS DELANTEROS | 25x8.00-12 |
LLANTAS DELANTERAS | N.D. |
NEUMÁTICOS TRASEROS | 25x10.00-12 |
LLANTAS TRASERAS | N.D. |
MEDIDAS | |
LonGITUD / ANCHO / ALTO | 2.905 / 1.374 / 1.854 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | N.D. |
ALTURA LIBRE AL SUELO | N.D. |
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 25L |
TIPO DE COMBUSTIBLE | Sin plomo |
DEPÓSITO DE ACEITE | 1L |
PESO EN VACÍO | 448kgr |
CAPACIDAD DE CARGA | 300kgr (Carga y pasajeros) |
MÁXIMA INCLINACIÓN | 27º |
DATOS | |
importADOR | Jets Marivent Spain, S.L. |