Send Inquiry
Description:
New Garmin Forerunner 220 GPS Sports Running Smart Watch w/ HRM -White/VioletOverview
GPS running watch with high-resolution colordisplay
Tracks distance, pace and heart rate¹
Identifies personal records
Connected features²: automatic uploads to Garmin Connect, livetracking, social media sharing
Compatible with free training plans from GarminConnect
Physical &Performance: | |
| Unit dimensions,WxHxD | 1.8" x 1.8" x 0.5" (4.5 x 4.5 x 1.2 cm) |
| Displaysize, WxH | 1.0" (2.54 cm) diameter |
| Displayresolution, WxH | 180 x 180 pixels |
| Touchscreen | No |
| Weight | 1.4 oz (40.7 g) |
| Battery | rechargeable lithium-ion |
| Batterylife | up to 6 weeks in watch mode; up to 10 hours in trainingmode |
| Waterresistant | Yes (50m) |
| GPS-enabled | Yes |
| High-sensitivityreceiver | Yes |
Maps &Memory: | |
| basemap | No |
| Ability toadd maps | No |
| Acceptsdata cards | no |
| History | 1000 laps |
| Waypoints/favorites/locations | 0 |
| Routes | 0 |
Features &Benefits: | |
| Heart ratemonitor | Yes (Some versions) |
| Bikespeed/cadence sensor | No |
| Footpod | Yes (optional) |
| Automatic sync(automatically transfers data to your computer) | Yes |
| Garmin Connect™compatible (online community where you analyze, categorize andshare data) | Yes |
| VirtualPartner® (train against a digital person) | No |
| Virtual Racer™(compete against other activities) | No |
| Courses(compete against previous activities) | No |
| Auto Pause®(pauses and resumes timer based on speed) | Yes |
| Auto Lap®(automatically starts a new lap) | Yes |
| Auto Scroll(cycles through data pages during workout) | Yes |
| Multi-sport(changes sport mode with a press of a button) | No |
| Advancedworkouts (create custom, goal-oriented workouts) | Yes |
| Pace alert(triggers alarm if you vary from preset pace) | Yes |
| Time/distancealert (triggers alarm when you reach goal) | No |
| Vibrationalert: (choose between alert tones and/or vibrationalert) | Yes |
| Intervaltraining (set up exercise and rest intervals) | Yes |
| Heartrate-based calorie computation | Yes |
| Training Effect(measures impact of an activity on your aerobicfitness) | No |
| Customizablescreen(s) | Yes |
| Barometricaltimeter | No |
| Unit-to-unittransfer (shares data wirelessly with similar units) | No |
| Power metercompatible (displays power data from compatible 3rd party ANT™-enabled power meters) | No |
| Temperature(displays and records temperature while you ride) | No |
| Sportwatch | Yes |
| Additional | V02 max estimate: no Recovery advisor: no Race predictor: no Running dynamics: no Watch functions include date and alarm |


