Send Inquiry
Description:
1.Triangle 31X10.50R15 4X4 TR2462.Certificates:DOT, ECE, GCC,etc3.Delivery time:15-20 days
4.Warranty:80, 000kmsTriangle31X10.50R15 4X4 TR246
Ouradvantages:
<1>Guaranteed quality: All materials are best (Natural rubber from Malaysia; Carbonblack are from CABOT, USA; And steel cord are from BEKAERT,BELGIUM). Equipment are from Germany, Holland, Japan. HighTechnology to ensure tire performance outstanding.
<2>Fast delivery time: stock: 7-10 days production: 15-20days.
<3>Good service for before & after sales.
<4>Reasonable price for long term relationship.
| SIZE | LOAD INDEX& SPEED RATING | PATTERN | SIDEWALL |
| 165/65R13 | 77T | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 165/70R13 | 79T | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 175/70R13 | 82T | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 175/65R14 | 82H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/60R14 | 82H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/60R14 | 82H | COMFORT 1 | BSW |
| 185/65R14 | 86H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/70R14 | 88H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 195/70R14 | 91H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/55R15 | 82V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/60R15 | 84H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 185/65R15 | 88H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 195/55R15 | 85H | COMFORT 1 | BSW |
| 195/60R15 | 88H | COMFORT 1 | BSW |
| 195/60R15 | 88V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 195/65R15 | 91V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 205/60R15 | 91V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 205/65R15 | 94V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 215/65R15 | 96H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 205/55R16 | 91H | COMFORT 1 | BSW |
| 205/55R16 | 91V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 205/60R16 | 92V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 215/55R16 | 93H | COMFORT 1 | BSW |
| 215/60R16 | 95H | COMFORT 1 | BSW |
| 215/60R16 | 95V | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 225/60R16 | 98H | CATCHGRE GP100 | BSW |
| 225/60R16 | 98H | COMFORT 1 | BSW |
| 235/60R16 | 100H | COMFORT 1 | BSW |
| 235/65R16 | 115/113R | MILEMAX | BSW |
| 265/65R17 | 112H | CATCHPOWER | BSW |
| 185R14C | 102/100R | MILEMAX | BSW |
| 185R14C | 102/100R | TOURINGMAX | WSW |
| 195R14C | 106/104R | MILEMAX | BSW |
| 195R14C | 106/104R | TOURINGMAX | WSW |
| 195R15C | 106/104R | MILEMAX | BSW |
| 195R15C | 106/104R | TOURINGMAX | WSW |
| 31×10.50R15LT | 109S | CATCHFORS A/T | WLS |
| P215/75R15 | 100S100T | PRIMTOUR | WSW |
| P235/75R15 | 105S105T | PRIMTOUR | WSW |
| P265/65R17 | 110T112T | CATCHFORS A/T | WLS |
| LT245/75R16 | 120/116S | CATCHFORS A/T | WLS |
| LT235/85R16 | 120/116S | CATCHFORS A/T | WLS |
| LT265/75R16 | 123/120S | CATCHFORS A/T | WLS |
| LT265/70R17 | 121/118S | CATCHFORS A/T | WLS |
Tyre pictures:
Contactinformation:


