Send Inquiry
Description:
1.dc fan 12v2.17 years experience, response within 3 hrs
3.Sample L/T: 3-5Day
4.Delivery L/T:2week
This dc fan 12v be used in manydevices.
size:80x80x25mm
1)specifications:
| Model | Bearing | Code | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | |||||||||||||||||||||||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)05H-1 | B, S | H | 4.0-5.5 | 0.4 | 2 | 3000 | 40 | 3.6 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)05M-1 | B, S | M | 5 | 4.0-5.5 | 0.28 | 1.4 | 2500 | 33.3 | 2.6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)05L-1 | B, S | L | 4.0-5.5 | 0.22 | 1.1 | 2000 | 26.4 | 1.7 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)12H-1 | B, S | H | 10.8-13.2 | 0.17 | 2.04 | 3000 | 40 | 3.6 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)12M-1 | B, S | M | 12 | 10.8-13.2 | 0.12 | 1.44 | 2500 | 33.3 | 2.6 | 27 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)12L-1 | B, S | L | 10.8-13.2 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 26.4 | 1.7 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)24H-1 | B, S | H | 17-28 | 0.15 | 3.6 | 3000 | 40 | 3.6 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)24M-1 | B, S | M | 24 | 17-28 | 0.12 | 2.88 | 2500 | 33.3 | 2.6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| ED8025S(B)24L-1 | B, S | L | 17-28 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 26.4 | 1.7 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||
2)Life:20000/50000 hours at 25 Deg C
3)Certificate: CE, ROHS
4)Impedance protected, over current protected
5.Aging eguipment
6.Test equipment
7. quality control department
8.Application
If you need more detailed spec or other speed , please kindlycontact me ! Thanks!


