Send Inquiry
Description:
mini dc fan2.17 years experience, response within 3 hrs
3.Competitive price
4.Sample L/T 3-5Day
5.Delivery L/T:2 week
Dc fan, axial dc fan, cooling fan, dc minifan, dc micro fan, computer fan, mini computer fan, 12V DCFAN, 5V DC FAN, small dc fan
Size: 30x30x10mm
1) specifications:
| Model | Bearing | Code | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | |||||||||||||||||||||||||||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)05H | B, S | H | 5 | 4-5.75 | 0.23 | 1.2 | 9000 | 6.5 | 3.8 | 31.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)05M | B, S | M | 4-5.75 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 5.2 | 2.5 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)05L | B, S | L | 4-5.75 | 0.13 | 0.7 | 5000 | 3.6 | 1.3 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)12H | B, S | H | 12 | 6-13.8 | 0.11 | 1.32 | 9500 | 7.22 | 5.74 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)12M | B, S | M | 6-13.8 | 0.08 | 1.08 | 8000 | 6 | 3.6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ED3510S(B)12L | B, S | L | 6-13.8 | 0.08 | 0.96 | 7000 | 5.2 | 2.5 | 25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2)Life:20000/50000 hours at 25 Deg C
3)Certificate: CE, ROHS
4)Impedance protected, over current protected
If you need more detailed spec or other speed , pleasekindly contact me ! Thanks!


