Send Inquiry
Description:
we can supply led diode component smd2012 with different colors| ITEM | MATERIAL | COLOR | VIEW ANGLE | VF(V) | MAIN WL(nm) | IV(mcd) | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| BR-2012R/N | AlGaInP | red | 120° | 2.0V | 2.5V | 620nm | 630nm | 80 | 160 |
| BR-2012O/N | AlGaInP | orange | 120° | 2.0V | 2.5V | 600nm | 610nm | 80 | 160 |
| BR-2012Y/N | AlGaInP | yellow | 120° | 2.0V | 2.5V | 585nm | 595nm | 80 | 200 |
| BR-2012B/N | InGaN/GaN | blue | 120° | 3.1V | 3.7V | 465nm | 470nm | 100 | 250 |
| BR-2012G/N | InGaN/GaN | green | 120° | 3.1V | 3.7V | 520nm | 530nm | 320 | 500 |
| BR-2012YG/N | AlGaInP | Yellow green | 120° | 2.0V | 2.5V | 565nm | 575nm | 30 | 60 |
| BR-2012P/N | InGaN/GaN | pink | 140° | 3.0V | 3.5V | -- | -- | 300 | 600 |
| BR-2012W/N | InGaN/GaN | Cool white | 140° | 3.0V | 3.5V | 5000K | 7000K | 900 | 1100 |
| BR-2012WW/N | InGaN/GaN | Warm white | 140° | 3.0V | 3.5V | 2800K | 3500K | 800 | 1000 |
we can supply led diode component smd2012 with differentcolors


