Send Inquiry
Description:
1, 370-375nm uv led2, Deep uv led
3, curing led
4, UV LED 370-375nm
Maindescriptions:
Device Outline: 10mmRound
Viewingangle:25°~30°
Single color: UV
Water clear epoxylens
High intensity, reliabilityand long life
Environmental friendly, RoHscompliant
Absolute maximunratings(Ta=25°c)
| Parameter | Symbol | Test Condition | Values | Unit | |
| Min | Max | ||||
| Reverse Voltage | VR | IR=10uA | -- | 7 | V |
| Forward Current | IF | --- | -- | 20 | mA |
| power Dissipation | Pd | --- | -- | 90 | mW |
| Pulse Current | Ipeak | Duty=0.1mS, 1kHz | -- | 100 | mA |
| Operating Temperature | Topr | --- | -30 | 80 | °c |
| Storage Temperature | Tstr | --- | -30 | 80 | °c |
Electrical and opticalcharacteristics
| Parameter | Symbol | Test Condition | Values | Unit | ||
| Min | Avg | Max | ||||
| Forward Voltage | VF | IF=20mA | 3.5 | 3.8 | 4.5 | V |
| Reverse Current | IR | VR=7V | 5 | uA | ||
| Dominate Wavelength | WP | IF=20mA | 370 | 370 | 375 | nm |
| Light Power | Ø | IF=20mA | 5 | 6 | 7 | mW |
| Viewing Angle | 2θ 1/2 | IF=20mA | 25 | 28 | 30 | Deg |
Criteria For Judging TheDamage
| Item | Symbol | Test Conditions | Criteria for Judgement | |
| Min | Max | |||
| Forward Voltage | VF | IF=20mA | ----- | F.V.*X1.1 |
| Reverse Current | IR | VR=5V | ----- | F.V.*X2.0 |
| Luminous Intensity | IV | IF=20mA | F.V.*X0.7 | ----- |
| PartNo. | Size (mm) | Working Current IF(mA) | Forward Voltage VF(V) | Wavelength λp(nm) | OpticalOutput Po(mW) | Viewing Angle 2θ½(°) |
TR-CPCH5-1D | 5 | 20 | 3.5-3.8 | 370-375 | 4-6 | 20 |
TH- CPCH5-2D | 5 | 20 | 3.5-3.6 | 370-375 | 5-6 | 20 |


