Send Inquiry
Description:
Detailed Producer Description1.color:green
2.standard: ANSI, BS
3.type test
4.ISO9001
| LXY-70 | |||
| Domestic designation | LXY2-70 | LXY1-70 | LXY3-70 |
| IEC standard insulators | U70B/127 | U70B/146 | U70B/140 |
| Minimum mechanical failing load | 70KN | 70KN | 70KN |
| H Spacing H | 127mm | 146mm | 140mm |
| D Diameter D | 255mm | 255mm | 255mm |
| L Creepage L | 320mm | 320mm | 320mm |
| Ball and socket soupling | 16 | 16 | 16 |
| Stainless steel security clip | W | W | W |
| Powey frequency withstand voltage for unit: Five pcs | 150KV/40KV | 150KV/40KV | 150KV/40KV |
| Lighting impulse withstand voltage for unit:Five pcs | 420KV/100KV | 420KV/100KV | 420KV/100KV |
| Power frequency puncture voltage | 130KV | 130KV | 130KV |
| Rodlo influence voltage | 50μV | 50μV | 50μV |
| Electric iron visual test | 18KV/22KV | 18KV/22KV | 18KV/22KV |
| Impul sepuncture voltage | 2.8p.u | 2.8p.u | 2.8p.u |
| Power frequency electric arc voltage | 0.12s/20KA | 0.12s/20KA | 0.12s/20KA |
| Net wight per unit | 3.5kg | 3.6kg | 3.6kg |


