Send Inquiry
Description:
Canned beans1 Made by fresh/dried peas
2 Spec:400g/800g/850g/3000g
3 FDA IFS BRC HACCP ISO
4 Normal/Easy open
Canned greenpeas (Made byfresh/dried peas option) | ||||||
Can | Drained | Cans | Weight/ | Crts./ | ||
Description | Packing | Capacity(g) | weight (g) | packaging | carton (kg) | 20 FCL |
Canned Green peas | tin | 340 | 250 | 24 | 1800 | |
Canned Green peas | tin | 340 | 285 | 24 | 1800 | |
Canned Green peas | tin | 425 | 230 | 24 | 12 | 1750 |
XIAMEN ARLENDAR IMP.&EXP. CO., LTD.. |
Ingredient: Green peas 62.5%, Salt 1%, Sugar 7.0%, Water36.5%