Send Inquiry
Description:
mini dc fan1.17 years experience, response within 3 hrs
2.Competitive price
3.Sample L/T 3-5 Day
4.Delivery L/T:2week
Dc fan, axial dc fan, DC cooling fan , small dc fan,mini dc fan, micro dc fan, computer fan, CPU cooler fan, dc fan 5V,DC fan 12V, DC fan 24V
Size: 50x50x10mm
1) specifications:
| Model | Bearing | Code | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | Weight | |||||||||||||||||||||
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)05H | B, S | H | 3.5-5.75 | 0.23 | 1.15 | 5500 | 13.57 | 3.64 | 28.69 | |||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)05M | B, S | M | 5 | 3.5-5.75 | 0.18 | 0.9 | 4500 | 11.02 | 2.53 | 24.06 | ||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)05L | B, S | L | 3.5-5.75 | 0.13 | 0.65 | 3500 | 8.69 | 1.67 | 20.32 | |||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)12H | B, S | H | 12 | 6.0-13.8 | 0.13 | 1.56 | 5500 | 13.57 | 3.64 | 28.69 | ||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)12M | B, S | M | 6.0-13.8 | 0.09 | 1.08 | 4500 | 11.02 | 2.53 | 24.06 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)12L | B, S | L | 7.0-13.8 | 0.06 | 0.72 | 3500 | 8.69 | 1.67 | 20.32 | |||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)24H | B, S | H | 24 | 6~12 | 0.09 | 2.16 | 5500 | 13.57 | 3.64 | 28.69 | ||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)24M | B, S | M | 6~12 | 0.06 | 1.44 | 4500 | 11.02 | 2.53 | 24.06 | |||||||||||||||||||||||
| ED5010S(B)24L | B, S | L | 6~12 | 0.04 | 0.96 | 3500 | 8.69 | 1.67 | 20.32 | |||||||||||||||||||||||
2)Life:20000/50000 hours at 25 Deg C
3)Certificate:CE, ROHS
4)Impedance protected, over current protected
If you need more detailed spec or other speed , please kindlycontact me ! Thanks!


