Send Inquiry
Description:
1) Structure: Master link G80 Chain Forged Hook;2) Treatment: Original, Black, Galvanized;
Model | Chain Diam. (mm) | Capacity (t) | Master link (mm) | Weight/M (kg) | Chain Weight (kg/m) | ||
|
| 0-45 | 45-60 |
|
|
| |
WL2-6 | 6 | 1.568 | 1.12 | 60*110*13 | 3.8 | 0.79 | |
WL2-8 | 8 | 2.8 | 2 | 75*135*18 | 6.93 | 1.38 | |
WL2-10 | 10 | 4.41 | 3.15 | 90*160*22 | 11.4 | 2.2 | |
WL2-13 | 13 | 7.42 | 5.3 | 100*180*26 | 19.3 | 3.8 | |
WL2-16 | 16 | 10.92 | 7.8 | 110*200*32 | 31.2 | 5.63 | |
WL2-20 | 20 | 15.68 | 11.2 | 160*300*40 | 54.55 | 8.6 | |
WL2-22 | 22 | 21 | 15 | 180*340*45 | 65.3 | 10.2 | |
WL2-26 | 26 | 29.6 | 21.2 | 190*350*50 | 66.94 | 14.87 | |
WL2-32 | 32 | 44.1 | 31.5 | 200*400*60 | 108.59 | 22.29 | |




