Send Inquiry
Description:
d>177| 44 | 60 | 2, 30 | ||
| K1-5, 0 | 196, 5 | 48 | 65 | 3, 66 |
| K1-6, 3 | 217, 5 | 50 | 75 | 5, 46 |
| K1-8, 0 | 252, 5 | 60 | 85 | 7, 02 |
| K1-10, 0 | 330 | 80 | 110 | 11, 46 |

Description:
d>177| 44 | 60 | 2, 30 | ||
| K1-5, 0 | 196, 5 | 48 | 65 | 3, 66 |
| K1-6, 3 | 217, 5 | 50 | 75 | 5, 46 |
| K1-8, 0 | 252, 5 | 60 | 85 | 7, 02 |
| K1-10, 0 | 330 | 80 | 110 | 11, 46 |

