Send Inquiry
Description:
p>200 | 200 | ||||||
Weighing Scope and Accuracy | Aggregate(kg) | 3*2000±2% | 4*2500±2% | 4*3000±2% | 4*4000±2% | 4*4500±2% | |
Cement(kg) | 600±1% | 1000±1% | 1000±1% | 1800±1% | 2400±1% | ||
Adulterant(kg) | 200±1% | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 1000±1% | ||
Water(kg) | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% | ||
Admixture(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 100±1% | ||
Total Power(kw) | 92 | 108 | 127 | 178 | 220 | ||
Discharge Height(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||


