Send Inquiry
Description:
wheel crane1: wheel crane is large, highly efficient and safe
2: Further improved lifting performance and driving mobility
DLQ dynamoelectric rubbertyre crane
Type | DLQ5 | DLQ8 | DLQ16 | DLQ25 | DLQ32 | DLQ40 | DLQ50 |
Rated lifting capacity(t) | 5.0 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | 50.0 |
Max lifting height (m) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Working variational range (m) | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 | 4.0-15.0 |
Lifting speed(m/min) | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 | 4.0-16.0 |
Rotary speed (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Range changing speed (m/min) | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 |


