Send Inquiry
Description:
1.XCMG Brand new2.Max lifting capacity:80ton
3.Boom length:13-58m
4.hydraulic drive and fully slewing lattice boom
Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
Max. lifting capacity | t | 80 |
| Max.load moment | kN.m | 337 |
| Boom length | m | 13-58 |
Elevation angle | ° | 30-80 |
Main winch system | m/min | 0-120 |
Aux.winch system | m/min | 0-120 |
Elevating system | m/min | 0-57 |
| Grade-ability | 30% | |
Swing speed | r/min | 0-2 |
Max. travel speed | km/h | 1.2 |
Mean ground pressure | MPa | 0.087 |
Engine output | KW | 200 |
Jib length | m | 9-18 |
Jib erection angle | ° | 10/30 |
Max. weight of single partin transportstate | t | 28 |
Dimension of single part(main machine)in transport state(L×W×H) | m | 6.5×3.3×3.5 |


