Send Inquiry
Description:
>Flyash(kg)| 150±1% | 200±1% | 300±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | ||||
| Water(kg) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 500±1% | 200±1% | 300±1% | 400±1% | |
| additive(kg) | 200±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 40±1% | 20±1% | 20±1% | 40±1% | |
| console cabinet | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | 8m2 | |
| air conditioner | air conditioner | air conditioner | air conditioner | air conditioner | air conditioner | air conditioner | air conditioner | ||
| computer control | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | batch control IPC Printer LCD | |
| total power(kW) | 40 | 76 | 97 | 121 | 220 | 80 | 117 | 152 | |
| discharge height(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||


