Description:
Mixing Volume: 12m3Chassis: HDT5256GJB1
Curb Weight: 15000kg
Engine Power: 375HP
Emission Standard: Euro III
12m3 Concretemixer truck 12m3 concrete mixer truck (Mixing Volume: 12m3, EnginePower: 375HP)
HonGDA 12m3concrete mixer truck
12m3 concretemixer truck with good quality
cheap 12m3concrete mixer truck
12m3 MixerTruck
Model | HDT5256GJB(12336) | HDT5256GJB1(12336) | |
HDT5256GJB(12375) | HDT5256GJB1(12375) | ||
Whole VehiclePerformance & Parameters | Chassis | HOWO | STEYRKING |
Curb Weight(Kg) | 15000 | 15000 | |
Total VehicleWeight (Kg) | 25000 | 25000 | |
OutlineDimension(L*B*H) (mm) | 9880*2496*3920 | 9800*2496*3880 | |
Wheelbase(mm) | 40251350 | 40001350 | |
Front Overhang(mm) | 1500 | 1560 | |
Rear Overhang(mm) | 2980 | 2890 | |
Min. ClearanceAbove Ground(mm) | 245 | 296 | |
Max. TravelingSpeed (km/h) | 86 | 90 | |
Min. TurningDiameter (M) | 20 | 19.3 | |
Oil Consumptionper 100 km(under limited conditions) | ≤25 | ≤25 | |
VehicleConfiguration | Clutch | Dry Single DiscClutch (φ430) | Dry Single DiscClutch (φ430) |
GearBox | ZF5S-150GB | HW18709 | |
DrivingType | 6*4 | 6*4 | |
SteeringMechanism | ZF8098 | ZF8098 | |
ServiceBrake | Dual-circuit AirBrake | Dual-circuit AirBrake | |
ParkingBraking | Spring-poweredAir-cut-off Brake | Spring-poweredAir-cut-off Brake | |
AuxiliaryBrake | Engine ExhaustBrake | Engine ExhaustBrake | |
Tyre | 12.00(R)-20 | 12.00(R)-20 | |
EngineParameters | Model | P11C-UH;WD615.95 | WD615.95,WD615.95E, WD615.96, WD615.96E |
Type | In-line6-cylinder, Water-cooled, Supercharged, Inter-cooled, Electric(Direct) Injection Diesel Engine or EGR | In-line6-cylinder, Water-cooled, Supercharged, Inter-cooled, Electric(Direct) Injection Diesel Engine or EGR | |
EmissionStandard | China III,Euro III | China III,Euro III | |
Power(KW) | 336HP, 375HP(2200r/min) | 336HP, 375HP(2200r/min) | |
MaxTorque | 1420,1350 N.m | 1420,1350 N.m | |
Mixing DrumParameters | Geometric Volumeof Mixing Drum (m3) | 18.5 | 18.5 |
Max Mixing Cubage(m3) | 12-13 | 12-13 | |
Feeding Speed(m3) | ≥3.5 | ≥3.5 | |
Discharging Speed(≥m3) | ≥2.5 | ≥2.5 | |
LeftoverRate | NearlyZero | NearlyZero | |
Max RotatingSpeed (r/min) | 14-16 | 14-16 | |
Mixing DrumObliquity (°) | 12 | 12 | |
Max Mixing DrumDiameter (mm) | φ2412 | φ2412 | |
DrivingSystem | SpeedReducer | ItalianBONFILI-580 | ItalianBONFILI-580 |
HydraulicPump | US EATON6423-279 | US EATON6423-279 | |
HydraulicMotor | US EATON6433-042 | US EATON6433-042 | |
Radiator | German AKG withVacuum Meter | German AKG withVacuum Meter | |
Water SupplySystem | Water TankCapacity (L) | 260 | 260 |
Water SupplyMode | Water Pump;Pneumatic Pump | Water Pump;Pneumatic Pump | |


