Send Inquiry
Description:
tbody>
| Model | ET1001 | ET1002 | ET2001 | ET2002 | ET4001 | ET4002 | |
| Load capacity | kg | 1000kg 2200lb | 1000kg 2200lb | 2000kg 4400lb | 2000kg 4400lb | 4000kg 8800lb | 4000kg 8800lb |
| Lowest height | mm | 205 | 205 | 230 | 230 | 240 | 240 |
| Max.height | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| table dimensions | mm | 820x1300 | 1000x1600 | 850x1300 | 1000x1600 | 1200x1700 | 1200x2000 |
| base frame Size | mm | ||||||
| Lift/Descending Speed | sec | 15/21 | 15/21 | 20/35 | 20/35 | 25/45 | 25/45 |
| Power/AC | 380V 50Hz/1.1kw | 380V 50Hz/1.1kw | 380V 50Hz/1.5kw | 380V 50Hz/1.5kw | 380V 50Hz/2.2kw | 380V 50Hz/2.2kw | |
| Net weight | kg | 160 | 186 | 235 | 268 | 375 | 405 |
| packing dimensions | mm | 1310x820x210 | 1610x1010x210 | 1310x860x240 | 1610x1010x240 | 1710x1210x250 | 2010x1210x250 |
| Minimum Qty | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |


