Send Inquiry
Description:
1.Material:1.2 / 2.0 / 2.5 / 3.0mm Cold Roll Steel
2.Overall:720.4(W) X 777(D) X 1007(H) mm
3.Finish:electrostatic spray-paint
4.Wheel:125×50mm castors, 2 swivel with brake and 2fixed wheels
5.Color:Requests according to the visitor to maketo Color
6.Packing: Poly Foam/Poly Bag/Double CorrugatedBox
7.MOQ:1×20''
8.Drawer :
| Item No | Drawer Quantity | Drawer Capacity | Drawer form/Drawer Capacity | |||||||||
| 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | ||||||||
| HDT720 | 5pcs | 880kg | 1pcs | 80kg | 2pcs | 400kg | 1pcs | 200kg | 1pcs | 200kg | ||
| 6pcs | 840kg | 2pcs | 160kg | 1pcs | 80kg | 1pcs | 200kg | 1pcs | 200kg | 1pcs | 200kg | |
| 7pcs | 800kg | 3pcs | 240kg | 2pcs | 160kg | 1pcs | 200kg | 1pcs | 200kg | |||
| 8pcs | 880kg | 3pcs | 240kg | 3pcs | 240kg | 1pcs | 200kg | 1pcs | 200kg | |||


