Send Inquiry
Description:
d>Outboard| mm | 1160 | 1160 | |||
| frame | mm | 1150 | 1150 | ||
| Height | Mast drop | mm | 1995 | 1995 | |
| Front-wheel Overhead | mm | 2070 | 2070 | ||
| Max. lift | mm | 3750 | 3750 | ||
| Tire | Specs | Fornt | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| Back | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
| Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | ||
| Tread | Fornt | mm | 970 | 970 | |
| Back | mm | 970 | 970 | ||
| Turning Radius | Low-water markmast | mm | 110 | 110 | |
| frame | mm | 115 | 115 | ||
| Overhang (front) | mm | 485 | 485 | ||
| Overhang (back) | mm | 420 | 495 | ||
| Min intersecting aisle | mm | 2000 | 2000 | ||
| Engine | Model | NISSAN | NISSAN | ||
| Rated Output | kw/rpm | 37/2650 | 37/2650 | ||
| Rating Torque | N.m/rpm | 148/2000 | 148/2000 | ||
| Number or Cylinder | 4 | 4 | |||
| Inside cab height | mm | 1005 | 1005 | ||
| Height | kg | 3400 | 3650 | ||
| Fork Size(L*W*T) | mm | 920x122x40 | 1070x125x45 | ||


