Send Inquiry
Description:
High quality product from leading companyMagnetic Lift
CE, ISO, UKAS, CCC
LEADING COMPANY FAMOUS BRAND
| Items | Description Magnetic Lift | ||||||||||
| Rated lifting Capacty (kg) | Shape Size (mm) | Test Max Pull off Force(kg) | Weight(kg) | ||||||||
| A | B | h | H | ||||||||
| QZ2-1 | 1000 | 510 | 370 | 100 | 580 | 4000 | 145 | ||||
| QZ2-2 | 2000 | 770 | 460 | 100 | 670 | 7000 | 255 | ||||
| QZ2-3 | 3000 | 850 | 550 | 120 | 72 | 10500 | 395 | ||||
| QZ2-5 | 5000 | 1005 | 560 | 120 | 790 | 15000 | 470 | ||||
| QZ2-10 | 10000 | 1350 | 750 | 150 | 850 | 25000 | 1050 | ||||
| QZ2-20 | 20000 | 1500 | 850 | 195 | 950 | 50000 | Magnetic Lift 1850 | ||||


