Send Inquiry
Description:
1.reasonable price welding manipulator;2.good quality;
3.CE certificate;
4.ISO9000 certificate;
5.reliable after service.
manipulator main technical parameter
| Model | LH8080 | LH6060 | LH5050 | LH4040 | LH3040 | LH2030 |
| Horizonaltravel(mm) | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Vertical Travel(mm) | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| Rotating Angle | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
| Boom ElevatingSpeed(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boom Forward Speed(m/min) | 0.15-1.5 | 0.15-1.5 | 0.15-1.5 | 0.15-1.5 | 0.15-1.5 | 0.15-1.5 |
| Trollery Travelspeed(m/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trollery RailDistance(mm) | 2450 | 2450 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 |


