Send Inquiry
Description:
PL-L compact fluorescent lamp,energy saving lamp, fluorescent tube
CCC, CE, ISO9000, RoHS
PL-L compactfluorescent lamp, energy saving lamp, fluorescent tube
Model Code | Wattage (W) | Power Source | Lumens (Lm) | Ra | Color | Lifetime (Hr) | Cap Type |
Temperature (K) | |||||||
KW7-H | 7 | 120V 60Hz 220V 50Hz | 400 | >80 | 2700- | 8000 | 2G7 |
KN7-H | 6500 | G23 | |||||
KW9-H | 9 | 580 | >80 | 2700- | 8000 | 2G7 | |
KN9-H | 6500 | G23 | |||||
KW11-H | 11 | 880 | >80 | 2700- | 8000 | 2G7 | |
KN11-H | 6500 | G23 | |||||
KW18-H | 18 | 1200 | ≥80 | 2700- | 8000 | 2G11 | |
6500 | Gx10q | ||||||
KW24-H | 24 | 1700 | ≥80 | 2700- | 8000 | 2G11 | |
6500 | |||||||
KW27-H | 27 | 1550 | ≥80 | 2700- | 8000 | GX10q | |
6500 | 2G11 | ||||||
KW36-H | 36 | 2670 | ≥80 | 2700- | 8000 | Gx32q | |
6500 | 2G11 | ||||||
KW55-H | 55 | 4100 | ≥80 | 2700- | 8000 | 2G11 | |
6500 |
More models or special technology request welcome to contact us intime.


