Description:
bloom grow lamp TW-GK200A-CE, EMC, LVD, ROHS, FCC approved
-High tolerance voltage:110V-277V
-Wattage:80W-400W
Model TW-GK200A 200w induction bloom grow lamp
Light Source inductionLamp in rectangle shape
Color temperatures: 2700 –6500°K
Wattage: 200W
Voltage: AC220V, 277V
Item Size:
Material: Alu electrical boxHigh-purity aluminum reflector, tempered glass cover.
Application: garden,vegetable fields, farm, labs, etc.
Specifications of TW induction LampBulb:
Series | Type | Rated luminous (Lm) | Luminous (Lm/w) | Pupil luminous(Plm) | Rated Volts(V) | Coluor temp.(k) | Wattage (W) |
Rectangle | TW-LL40W | 2800 | 70-75 | 3900~4600 | 220V | 2700/6500 | 40W |
Rectangle | TW-LL60W | 4500 | 70-80 | 6800-7770 | 220V | 2700/6500 | 60W |
Rectangle | TW-LL80W | 6400 | 70-80 | 8600~11100 | 220V | 2700/6500 | 80W |
Rectangle | TW-LL100W | 8000 | 70-80 | 13000~15000 | 220V | 2700/6500 | 100W |
Rectangle | TW-LL120W | 9600 | 70-80 | 15500~18000 | 220V | 2700/6500 | 120W |
Rectangle | TW-LL150W | 12000 | 80-85 | 19500~22000 | 220V | 2700/6500 | 150W |
Rectangle | TW-LL200W | 16000 | 80-85 | 28000~30000 | 220V | 2700/6500 | 200W |
Rectangle | TW-LL250W | 20000 | 80-85 | 32400-34400 | 220V | 2700/6500 | 250W |
Rectangle | TW-LL300W | 24000 | 80-85 | 45000~48000 | 220V | 2700/6500 | 300W |
Rectangle | TW-LL400W | 32000 | 80-85 | 51850~55000 | 220V | 2700/6500 | 400W |
Specifications of TW induction Lampelectronic ballast:
Ballast Type | Volt(V) | Tolerance Volts(V) | Current(A) | Basic Frequency | Power Factor | Operating Temperature | Ballast Size |
TW-F220V/50HZ-40W | 175-265V | 110-277V | 0.23A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-60W | 175-265V | 110-277V | 0.28A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-80W | 175-265V | 110-277V | 0.42A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-100W | 175-265V | 110-277V | 0.47A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-120W | 175-265V | 110-277V | 0.59A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-150W | 175-265V | 110-277V | 0.74A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L207×B95.5×H48 |
TW-F220V/50HZ-200W | 175-265V | 110-277V | 1.08A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L232×B119.5×H59.1 |
TW-F220V/50HZ-250W | 175-265V | 110-277V | 1.18A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L232×B119.5×H59.1 |
TW-F220V/50HZ-300W | 175-265V | 110-277V | 1.45A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L232×B119.5×H59.1 |
TW-F220V/50HZ-400W | 175-265V | 110-277V | 1.60A | 210KHZ | 0.98 | -35~50°C | L232×B119.5×H59.1 |
Certificate: