Send Inquiry
Description:
DIAMOND CORE DRILL ON TOP QUALITY FOR INDUSTRIAL PROFESSIonALSAPPLICATIONS AND USEGES TO CORE THE HOLES IN VARIOUS CONCRETEDIAMOND CORE DRILL BITS For dry and wet coring in reinforcedconcrete with very hard aggregate. Also good for granite, marble,tile, glazed brick and other hard base materials with lowabrasiveness.
QUALITY LEVEL GUARANTEE: GOLD QUALITY FOR OVER 28METERS CUTTINGLIFE, SILVER QUALITY FOR OVER 12METERS CUTTING LIFE.
MAX CUTTING DIAMETER STEEL LINE 28-32MM IN REINFORCEDCONCRETE
PACKING: IN INDIVIDUAL PAPER BOX PACKAGE
SIZES AS BELOW:
| Diameter | Max Coring Depth | Overall Coring Depth | Connecting | |
| Metric | Inch | mm | mm | |
| 51mm | 2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 58mm | 2-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 63mm | 2-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 70mm | 2-3/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 78mm | 3" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 83mm | 3-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 89mm | 3-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 102mm | 4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 112mm | 4-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 121mm | 4-3/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 127mm | 5" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 132mm | 5-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 140mm | 5-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 152mm | 6" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 159mm | 6-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 165mm | 6-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 182mm | 7" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 205mm | 8" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 230mm | 9" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 255mm | 10" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |
| 300mm | 12" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS |


