Send Inquiry
Description:
| 3 | 3 | 3 | ||
| AIR RING | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AIR BLOWER(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| CENTER STEADY STICK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TAKE-UP UNIT | ||||
| ROLLER WIDTH(mm) | 650 | 850 | 1100 | 1400 |
| EFFECTIVE WIDTH(mm) | 165*600 | 165*800 | 165*1000 | 165*1200 |
| HEIGHT ADJUSTABLE TYPE | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| TAKE-UP SPEED(m/min) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-100 |
| TAKE-UP MOTOR(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| WINDING UNIT | ||||
| TYPE | SURFACE FRICTION TYPE | |||
| WINDING MOTOR(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
| WINDING SPEED (m/min) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-100 |
| COVER DIMENSION(m) | 5.0*2*4.1 | 5.2*2.2*4.5 | 5.5*2.5*5.2 | 5.8*2.8*6.3 |


