Description:
perfectly suitable for shredding waste plastics and E-wasteTires – Car, Truck and O.T.R. (OffThe Road – Earthmovers etc.)
· ElectronicScrap – WEEE Directive Materials
· Wood/Timber– Pallets, C&D Waste etc.
· Aluminum –Castings, Profiles, etc.
· Steel – CarBody Shells, Sheet Scrap, Drums etc.
· Bulky Waste– Mixed Household, Commercial, Pulper Waste from Paper Industryetc.
A Selection of Videos showing the shreddersprocessing the above application:
Model | QS6140 | QS9150 | QS10160 | QS11000 |
Mortor power kw | 30/37 | 44/50/60 | 60/74 | 100/110/150 |
Feed opening L mm | 650/860 | 750/96/1230 | 960/1200/1450 | 1200/1500 |
Feed opening W mm | 650 | 900 | 1050 | 1050 |
Shaft distance mm | 200 | 250 | 200250 | 250 |
Rotor disk thicknessmm | 15/30 | 15/30 | 30/5030/50 | 30/50 |
Rotor diameter mm | 170/190 | 270/310 | 270/310 | 270/310 |
Rotor speed rpm | 26/24 | 22/20 | 22/20 | 20/18 |
Machine weight kg | 1500~2500 | 2600~3500 | 4000~5500 | 8000~12000 |


