Brand:Winwing
MOQ:1 Negotiable
Delivery date:Since payment date 2 Days delivery
Product Details:
Plastic Processed:PE
Application:Film
Blow Moulding Type:Extrusion Blow Moulding
Automatic:Yes
Condition:New
Specifications:
- Three-layer Greenhouse Film Blown Line The Three-layer GreenhouseFilm Blown Line is mainly composed of three extruders, a die head,a cooling air ring, a hauling system, a cooling system, atemperature & electric control system. It is mainly used toproduce three-layer greenhouse film with following features:
Description:
Model | 3FMP2800-1 | 3FMP2800-2 | 3FMP3200-1 | 3FMP3500 | 3FMP4000 | 3FMP4500 | 3FMP5000 | 3FMP5500 | |||||||
Extruder | SJ100/30*1 | SJ120/30*1 | SJ90/30*1 | SJ150/30*1 | SJ150/30*1 | SJ165/30*1 | SJ180/30*1 | SJ200/30*1 | |||||||
SJ80/30*2 | SJ90/30*2 | SJ65/30*2 | SJ120/30*2 | SJ135/30*2 | SJ135/30*2 | SJ165/30*2 | SJ180/30*2 | ||||||||
Max.Rotating Sppeed of Screw | 105 r/min | 100 r/min | 110 r/min | 65 r/min | 65 r/min | 56 r/min | 50 r/min | 45 r/min | |||||||
115 r/min | 110 r/min | 140 r/min | 100 r/min | 80 r/min | 80 r/min | 55 r/min | 50 r/min | ||||||||
Main Motor DrivePower | 110KW | 132KW | 90KW | 200KW | 200KW | 250KW | 280KW | 315KW | |||||||
75KW | 90KW | 37KW | 132KW | 160KW | 160KW | 250KW | 280KW | ||||||||
Extrusion Capacity | 300KG/H | 350KG/H | 200KG/H | 550KG/H | 550KG/H | 620KG/H | 820KG/H | 960KG/H | |||||||
180K/H | 200KG/H | 140KG/H | 350KG/H | 480KG/H | 480KG/H | 675KG/H | 820KG/H | ||||||||
Main Motor Speed Adjust Mode | Frequency converter | ||||||||||||||
Diameter of Die Orifice | 900mm | 1300mm | 800mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | |||||||
O.D. of | 2200mm | 3200mm | 1600mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 4000mm | 4200mm | |||||||
Hauling | 16mm | 19mm | 13mm | 21mm | 21mm | 24mm | 30mm | 32mm | |||||||
Folding Mode | Folded with inserting plate | ||||||||||||||
Hauling Speed | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 2-20m/min | 2-20m/min | 2-20m/min | 2-20m/min | |||||||
Clamping Mode of Hauling Roller | Pneumatic | ||||||||||||||
Length of Coiling Roller | 2800mm | 2800mm | 3200mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000mm | 5500mm | |||||||
Coiling mode | Double-position central coiling | ||||||||||||||
Total power | 418kw | 645kw | 320kw | 840kw | 900kw | 1000kw | 1600kw | 1800kw | |||||||
Overall dimension (L*W*H) | 12*8*16.5m | 15*9*19.5m | 12*8.6*13.5m | 17*10*21.5m | 17*11*21.5m | 18*12*24.5m | 22*15*30m | 22*22*32m | |||||||


