1??
????/%
Si Al Ca Mn Cr P S C
?? ?
FeSi75A10.5-A 75.0 0.5 0.4 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A10.5-B 72.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.04 0.02 0.1
FeSi75A11.0-A 75.0 1.0 0.6 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.0-B 72.0 1.0 0.6 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A11.5-A 75.0 1.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.5-B 72.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A12.0 75.0 2.0 1.0 0.4 0.3 0.04 0.02 0.1
FeSi75A12.0 72.0 2.0 ---- 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A1 72.0 ---- ...
Beijing Euroaisa Minerals & Metals Co.,Ltd